Camisetas Ministérios

MODELAGEM PADRÃO

Tamanho Altura Largura Ombro a Ombro
P 66 50 38
M 69 53 41
G 72 56 44
GG 75 59 47

* Todas as medidas estão em centímetros.

MODELAGEM FEMININA

Tamanho Altura Largura Manga
P 61 39 11,5
M 64 41 14
G 66 43 14
GG 69 47 15

* Todas as medidas estão em centímetros.

MODELAGEM INFANTIL

Tamanho Altura Largura Manga
4 45,5 33,5 10
6 46,5 35,5 11
8 50 36,5 11
10 52 40 13,5
12 55 41 13,5
14 58,5 43,5 15

* Todas as medidas estão em centímetros.